淄博佑晟機(jī)電材料有限公司是一家以專業(yè)提供高品質(zhì)立磨耐磨件備件及耐磨堆焊修復(fù)為主,業(yè)務(wù)遍及水泥、鋼鐵、玻璃、電力、采礦等重磨耗場(chǎng)所提供全面耐磨服務(wù)的創(chuàng)新技術(shù)企業(yè)。
公司由耐磨界業(yè)內(nèi)多位堆焊材料、工藝及服務(wù)人員戮力營(yíng)建,并有數(shù)位業(yè)內(nèi)立磨管理及修造專家提供顧問(wèn)支持,一直以來(lái),采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)焊材施以標(biāo)準(zhǔn)化加工工藝,時(shí)刻以用戶的“同理心”來(lái)不斷地提高服務(wù)質(zhì)量。對(duì)于粉磨生料、煤粉、礦渣、鋼渣、水泥的德國(guó)萊歇磨LM、德國(guó)伯利休斯RM、日本宇部UBE、丹麥?zhǔn)访芩?/b>ATOX及國(guó)內(nèi)知名的天津院TRM、合肥院HRM、成都院CRM、沈重MLS、洛礦中信重工LGM、同力重工、北電ZGM等數(shù)十種立磨規(guī)格的耐磨需求有著豐富服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 淄博市博山區(qū)域城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) -
- 固定電話:
- 0533-4187779
- 經(jīng)理:
- 林森
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15864463811
- 電子郵件:
- sdzbus@126.com
- 郵政編碼:
- 255000
- 傳真號(hào)碼:
- 0533-4187779
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 淄博佑晟機(jī)電材料有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 佑晟機(jī)電材料
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- ※US復(fù)合耐磨鋼板 , US雙金屬?gòu)?fù)合耐磨管※立磨選粉機(jī)籠型轉(zhuǎn)子及葉片 , 導(dǎo)向(靜)葉片 , 噴口環(huán) , 導(dǎo)風(fēng)錐 , 磨輥?zhàn)o(hù)罩 , 殼體襯板 , 刮料腔殼體 , 磨內(nèi)中心錐體 , 入磨溜槽等立磨備件※立磨輥套 , 磨盤襯板在線 , 離線堆焊修
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 耐磨鋼板、耐磨件、堆焊磨輥、水泵、減速機(jī)制造、銷售;鋼材、五金工具、水泥、冶金設(shè)備及配件、立磨機(jī)及配件、液壓缸、密封圈、油泵、閥門銷售*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 淄博市博山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-03-02
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2033-03-15
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2013年03月15日
- 注冊(cè)資本:
- 600萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 建材生產(chǎn)加工機(jī)械 » 博山區(qū)建材生產(chǎn)加工機(jī)械
- 所屬城市黃頁(yè):
- 淄博企業(yè)網(wǎng) » 博山區(qū) » 博山區(qū)域城鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 177944
淄博佑晟機(jī)電材料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蔣昀榕 | 95 | 人民幣1140.0萬(wàn)元 |
李鳳珍 | 5 | 人民幣60.0萬(wàn)元 |
淄博佑晟機(jī)電材料有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍 | 耐磨鋼板、耐磨件、堆焊磨輥、水泵、減速機(jī)制造、銷售;水泥設(shè)備、鋼鐵設(shè)備、礦山機(jī)械設(shè)備、數(shù)控設(shè)備、建筑材料、電氣設(shè)備、液壓氣動(dòng)元件、電動(dòng)工具、立磨機(jī)及配件銷售、安裝、維修;鋼材、五金工具、勞保用品、水泥、冶金設(shè)備及配件、液壓缸、潤(rùn)滑油、密封圈、油泵、閥門、高分子材料、陶瓷制品、辦公用品、塑料制品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 耐磨鋼板、耐磨件、堆焊磨輥、水泵、減速機(jī)制造、銷售;鋼材、五金工具、水泥、冶金設(shè)備及配件、立磨機(jī)及配件、液壓缸、密封圈、油泵、閥門銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2018-06-21 |
章程 | - | - | 2018-06-21 |
營(yíng)業(yè)期限至 | - | 2033-03-15 00:00:00 | 2018-06-21 |
注冊(cè)資本 | 1200( + 100% ) | 600 | 2018-06-21 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:蔣昀榕,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1140( + 100% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2059-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:李鳳珍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:60( + 100% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2059-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:蔣昀榕,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:570萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-02-25; 股東(發(fā)起人)名稱:李鳳珍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:30萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-02-25; | 2018-06-21 |
營(yíng)業(yè)期限 | - | 20 | 2018-06-21 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李鳳珍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:30萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:5,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1.5萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:蔣昀榕,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:570萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:95,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:28.5萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; | 股東(發(fā)起人)名稱:李鳳珍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:5萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:5,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1.5萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:蔣昀榕,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:95萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:95,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:28.5萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; | 2015-03-02 |
注冊(cè)資本變更 | 600 | 100 | 2015-03-02 |
注冊(cè)資本變更 | 600( + 500% ) | 100 | 2015-03-02 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李鳳珍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:30( + 500% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:5,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1.5萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:蔣昀榕,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:570( + 500% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:95,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:28.5萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; | 股東(發(fā)起人)名稱:李鳳珍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:5萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:5,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1.5萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:蔣昀榕,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:95萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:95,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:28.5萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; | 2015-03-02 |
淄博佑晟機(jī)電材料有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李鳳珍 | 監(jiān)事 |
蔣昀榕 |
相關(guān)黃頁(yè)