咸寧信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司,位于素有“湖北南大門”之稱的咸寧市,咸寧市溫泉銀泉大道旁原旗鼓村四組,于2000年03月10日在咸寧成立。公司資金充裕,注冊資本80萬元,在王昌東帶領(lǐng)下,信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)已經(jīng)為客戶提供了25年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供審計(jì)查證咨詢,財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì),經(jīng)濟(jì)案件審計(jì),基建預(yù)決算審計(jì), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 咸寧信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 審計(jì)查證咨詢 , 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) , 經(jīng)濟(jì)案件審計(jì) , 基建預(yù)決算審計(jì)
- 經(jīng)營范圍:
- 審計(jì)、查證企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表;驗(yàn)證企業(yè)資本;辦理合并、分立、清算事宜及企業(yè)有關(guān)人員離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)審計(jì);司法會(huì)計(jì)鑒定。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914212004212258651
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 咸安區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 421200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 42122586-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-04-16
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年03月10日
- 注冊資本:
- 80萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)公司 » 咸安區(qū)會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)公司
- 所屬城市黃頁:
- 咸寧企業(yè)網(wǎng) » 咸安區(qū) » 咸安區(qū)溫泉
- 順企編碼:
- 14185918
咸寧信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王昌東 | 47.91% | 人民幣38.33萬元 |
余利平 | 28.96% | 人民幣23.165萬元 |
彭明芳 | 18.96% | 人民幣15.165萬元 |
曹明 | 2.51% | 人民幣2.005萬元 |
劉偉陽 | 1.04% | 人民幣0.835萬元 |
何建國 | 0.63% | 人民幣0.5萬元 |
咸寧信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-10-26 |
章程備案 | - | - | 2022-02-25 |
投資人變更 | 曹明:2.5063%; 王昌東:47.9125%; 余利平:28.9563%; 彭明芳:18.9563%; 劉偉陽:1438%; 何建國:0.625%; [新增] | 王昌東:47.9125%; 余利平:28.9563%; 彭明芳:18.9563%; 曹明:3.1313%; 劉偉陽:1438%; | 2022-02-25 |
投資人變更 | 曹明:2.5063%;王昌東:47.9125%;余利平:28.9563%;彭明芳:18.9563%;劉偉陽:1438%;何建國:0.625%; | 王昌東:47.9125%;余利平:28.9563%;彭明芳:18.9563%;曹明:3.1313%;劉偉陽:1438%; | 2022-02-25 |
章程備案 | - | - | 2021-05-26 |
投資人變更 | 曹明:3.1313%; 王昌東:47.9125%; 余利平:28.9563%; 彭明芳:18.9563%; 劉偉陽:1438%; | 王昌東:47.9125%; 余利平:27.9125%; 彭明芳:18.9563%; 曹明:3.1313%; 肖勝軍:1438%; [退出] 劉偉陽:1438%; | 2021-05-26 |
投資人變更 | 曹明:3.1313%;王昌東:47.9125%;余利平:28.9563%;彭明芳:18.9563%;劉偉陽:1438%; | 王昌東:47.9125%;余利平:27.9125%;彭明芳:18.9563%;曹明:3.1313%;肖勝軍:1438%;劉偉陽:1438%; | 2021-05-26 |
投資人變更 | 曹明:3.1313%; 肖勝軍:1438%; 王昌東:47.9125%; 余利平:27.9125%; 彭明芳:18.9563%; 劉偉陽:1438%; [新增] | 王昌東:47.9125%; 余利平:27.9125%; 彭明芳:18.9563%; 曹明:3.1313%; 肖勝軍:1438%; 游河:1438%; [退出] | 2020-07-23 |
章程備案 | - | - | 2020-07-23 |
投資人變更 | 曹明:3.1313%;肖勝軍:1438%;王昌東:47.9125%;余利平:27.9125%;彭明芳:18.9563%;劉偉陽:1438%; | 王昌東:47.9125%;余利平:27.9125%;彭明芳:18.9563%;曹明:3.1313%;肖勝軍:1438%;游河:1438%; | 2020-07-23 |
咸寧信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
余利平 | 董事 |
彭明芳 | 董事 |
晉朝暉 | 董事 |
曹明 | 董事 |
張微君 | 監(jiān)事 |
王昌東 | 其他人員 |
相關(guān)黃頁