濰坊北大青鳥(niǎo)華光照排有限公司系我國(guó)跨媒體信息傳播領(lǐng)域技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)廠商,主要從事中文信息處理、云計(jì)算版權(quán)交易相關(guān)軟件的產(chǎn)品和項(xiàng)目研發(fā)。高新技術(shù)企業(yè),軟件企業(yè),山東云計(jì)算版權(quán)交易園區(qū)研發(fā)投資主體。首批“山東省軟件工程技術(shù)中心”、“山東省重點(diǎn)服務(wù)外包企業(yè)”、“山東省版權(quán)示范單位”,濰坊市首批“鳶都學(xué)者”(中文信息處理)崗位設(shè)立單位。國(guó)家語(yǔ)言文字標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)、國(guó)家信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)、國(guó)家新聞信息標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)成員單位,多家高等院校教學(xué)科研基地。“金海工程”、“863計(jì)劃”、“火炬計(jì)劃”、新聞出版重大科技工程等項(xiàng)目承擔(dān)者,榮獲全國(guó)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、國(guó)務(wù)院重大技術(shù)裝備特等獎(jiǎng)、全國(guó)專利金獎(jiǎng)、中國(guó)中文信息處理領(lǐng)域Zui高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)—錢偉長(zhǎng)中文信息處理科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、中國(guó)新聞出版業(yè)Zui高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)—王選新聞科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、中國(guó)國(guó)際軟件博覽會(huì)金獎(jiǎng)、中國(guó)報(bào)協(xié)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)、電子信息科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)等。
公司在北京、上海、廣州以及全國(guó)各主要省會(huì)城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu),形成了覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷服務(wù)體系,主要客戶為新華通訊社、大眾報(bào)業(yè)集團(tuán)、南方報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)、河北日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、貴州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等中央和省級(jí)報(bào)社,高斯圖文印刷系統(tǒng)(中國(guó))有限公司、山東出版集團(tuán)、中共山東省委機(jī)要局等新聞傳媒、印刷廠商、出版社和黨委部門。部分產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷美國(guó)、澳大利亞、希臘、土耳其、文萊、埃及、烏干達(dá)、香港、澳門等地。
公司前沿產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品包括印刷行業(yè)云服務(wù)平臺(tái)、數(shù)字出版一體化加工系統(tǒng)、中文信息大數(shù)據(jù)分析處理、移動(dòng)終端應(yīng)用服務(wù)框架、移動(dòng)內(nèi)容創(chuàng)作系統(tǒng)、數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作系統(tǒng)、數(shù)字內(nèi)容版權(quán)服務(wù)相關(guān)系統(tǒng)及服務(wù)、傳統(tǒng)媒體在線服務(wù)平臺(tái)。公司秉承“行業(yè)領(lǐng)域延伸 專業(yè)技術(shù)深化”的發(fā)展戰(zhàn)略,鞏固自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的行業(yè)地位,從單純的軟件產(chǎn)品銷售向銷售與服務(wù)結(jié)合的方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“軟件即服務(wù)”(saas)、“平臺(tái)即服務(wù)”(paas)模式,發(fā)展成為集技、工、貿(mào)、投資、服務(wù)五位一體的綜合性企業(yè)。聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 濰坊軟件園A座24F(健康東街與濰縣中路交叉口)
- 固定電話:
- 0536-8863500
- 經(jīng)理:
- 張羽宏
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13583606352
- 電子郵件:
- zhangyuhonga@aliyun.com
- 郵政編碼:
- 261205
- 傳真號(hào)碼:
- 0536-8865625
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濰坊北大青鳥(niǎo)華光照排有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 北大青鳥(niǎo)華光照排
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件 , 電子出版系統(tǒng) , 新聞綜合處理系統(tǒng) , 電子印花分色系統(tǒng) , 辦公自動(dòng)化系統(tǒng) , 光機(jī)電一體化設(shè)備 , 計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)的研究 , 開(kāi)發(fā) , 銷售及技術(shù)服務(wù) , 辦公 , 印刷設(shè)備銷售及技術(shù)服務(wù) , 廣電產(chǎn)品 , 電子產(chǎn)品及系統(tǒng)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件、電子出版系統(tǒng)、新聞綜合處理系統(tǒng)、電子印花分色系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、光機(jī)電一體化設(shè)備、計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù);辦公、印刷設(shè)備銷售及技術(shù)服務(wù);廣電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品及系統(tǒng)集成;電子工程施工;智能建筑工程設(shè)計(jì)、施工;軟件培訓(xùn)的技術(shù)咨詢服務(wù);IT技術(shù)信息服務(wù)(不含電信增值業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù));國(guó)家允許的貨物及技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-10-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2054-06-30
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2004年07月01日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 1100萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hgzp.com
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 濰坊企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 12826462
濰坊北大青鳥(niǎo)華光照排有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 徐志強(qiáng) | 64.97% | 人民幣703.0萬(wàn)元 |
| 濰坊北大青鳥(niǎo)華光電子有限公司 | 13.86% | 人民幣150.0萬(wàn)元 |
| 范德廣 | 2.31% | 人民幣25.0萬(wàn)元 |
| 王偉 | 1.85% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
| 魏明震 | 1.85% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
| 譚桂新 | 1.39% | 人民幣15.0萬(wàn)元 |
| 王煥義 | 1.39% | 人民幣15.0萬(wàn)元 |
| 宋益群 | 1.39% | 人民幣15.0萬(wàn)元 |
| 趙桂彬 | 1.39% | 人民幣15.0萬(wàn)元 |
| 曲顯臣 | 1.39% | 人民幣15.0萬(wàn)元 |
| 殷建民 | 0.92% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
| 鞠慶東 | 0.92% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
| 魏長(zhǎng)玉 | 0.92% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
| 李滿江 | 0.65% | 人民幣7.0萬(wàn)元 |
| 王永紅 | 0.46% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
| 趙永俊 | 0.46% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
| 賈玉林 | 0.46% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
| 高增新 | 0.46% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
| 董吉華 | 0.46% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
| 王曉紅 | 0.28% | 人民幣3.0萬(wàn)元 |
| 宋曉利 | 0.28% | 人民幣3.0萬(wàn)元 |
| 劉全德 | 0.28% | 人民幣3.0萬(wàn)元 |
| 袁振德 | 0.28% | 人民幣3.0萬(wàn)元 |
| 傅國(guó)泰 | 0.28% | 人民幣3.0萬(wàn)元 |
| 王琳 | 0.18% | 人民幣2.0萬(wàn)元 |
| 王建榮 | 0.18% | 人民幣2.0萬(wàn)元 |
| 李衛(wèi)國(guó) | 0.18% | 人民幣2.0萬(wàn)元 |
| 張東升 | 0.18% | 人民幣2.0萬(wàn)元 |
| 張瑞華 | 0.18% | 人民幣2.0萬(wàn)元 |
| 呂建春 | 0.18% | 人民幣2.0萬(wàn)元 |
濰坊北大青鳥(niǎo)華光照排有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 號(hào) | - | - | 2017-02-07 |
| 聯(lián)絡(luò)員 | 姓名:張羽宏, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 姓名:張羽宏, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 2017-02-07 |
| 省 | 370000 | 370000 | 2017-02-07 |
| 章程 | - | - | 2017-02-07 |
| 郵政編碼 | 261205 | 261061 | 2017-02-07 |
| 聯(lián)系電話 | 2017-02-07 | ||
| 聯(lián)系電話 | 2991518 | 2017-02-07 | |
| 工商所變更 | 370726002 | 370726001 | 2017-02-07 |
| 住所變更 | 山東省濰坊高新區(qū)健康東街6787號(hào)東方 昌大廣場(chǎng)1號(hào)辦公樓709室 | 濰坊高新區(qū)健康東街以北、濰縣中路以東軟件園置城世貿(mào)中心A座24層 | 2017-02-07 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:郭清菊,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:魏長(zhǎng)玉,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:10萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:曲顯臣,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:15萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:王煥義,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:15萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:李滿江,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:7萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:賈玉林,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:5萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:鞠慶東,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:10萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:王永紅,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:5萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:董吉華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:5萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元 | 股東(發(fā)起人)名稱:張瑞華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:唐金寶,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:宋益群,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:15萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:鄭文亮,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:馮海霞,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:郭清菊,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:魏長(zhǎng)玉,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:10萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:曲顯臣,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:15萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:賈玉林,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:5萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2004-0 | 2017-02-07 |
濰坊北大青鳥(niǎo)華光照排有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 徐志強(qiáng) | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 童慶明 | 董事 |
| 范德廣 | 董事 |
| 魏明震 | 董事 |
| 王煥義 | 監(jiān)事 |
| 王永紅 | 監(jiān)事 |
| 宋益群 | 監(jiān)事 |
| 王偉 | 董事 |
濰坊北大青鳥(niǎo)華光照排有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6981095 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-10-06 |
![]() | 6981095 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-10-06 |
濰坊北大青鳥(niǎo)華光照排有限公司的專利證書(shū)
| CN106055995A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 一種數(shù)據(jù)資源提供、接收方法及裝置 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 李滿江;魏明震;唐金寶;徐志強(qiáng);裴建;宋凌宇;孫艷;王文凱;牟云南;盧紹東 |
| CN102200966A | 發(fā)明公布 | 2011-09-28 | 一種版面信息提取和加工的方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 殷建民;張東升 |
濰坊北大青鳥(niǎo)華光照排有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 濰坊新聞網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 于全義 | 濰坊市奎文區(qū)文化路500號(hào) | 9.00% |
