公司天貓旗艦店地址:https://huanyangwj.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a220m.1000862.1000730.2.YRVwdA&user_number_id=2859661059&rn=5dbbb888fe6e8d4f5b56596098b2ae60
公司京東店地址:http://huanyang.jd.com/
臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司成立于 1996 年,注冊(cè)資金1608萬(wàn)元。公司位于中國(guó)浙江省溫嶺市,占地面積 30000 平方米,擁有 500 多名工作人員的經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)。公司堅(jiān)持以科學(xué)的發(fā)展觀,依托腳踏實(shí)地的經(jīng)營(yíng)管理理念、追求領(lǐng)先的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)不斷發(fā)展壯大。銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐洲、南美、東南亞、中東等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū),2014年銷售額達(dá)2.35億多元,自營(yíng)出口達(dá)3500多萬(wàn)美元,是一家專門從事水泵及發(fā)電機(jī)的研發(fā)和制造企業(yè)。
公司主要產(chǎn)品包括汽油、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) (2HP-13HP)汽油發(fā)電機(jī)組、柴油 發(fā)電機(jī)組 (1-6千瓦),汽油機(jī)水泵機(jī)組,柴油機(jī)水泵機(jī)組(1-4英寸),潛水電泵,深井水泵等。產(chǎn)品使用壽命長(zhǎng),符合節(jié)能環(huán)保要求,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉,生活取水,家用發(fā)電、照明等各行業(yè)。
公司通過(guò)了ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證,ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證,GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系。產(chǎn)品陸續(xù)通過(guò)中國(guó)CCC、歐盟CE、德國(guó)GS, EUII排放、沙特SASO、尼日利亞SONCAP等認(rèn)證。公司產(chǎn)品被評(píng)為浙江省出口產(chǎn)品,并被授予“浙江省重合同守信用企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、2014年首批獲得浙江省商標(biāo)等榮譽(yù)稱號(hào)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)姜家村 -
- 固定電話:
- (0576)6388678
- 經(jīng)理:
- 葉云清
- 電子郵件:
- huanyang_pump@vip.163.com
- 郵政編碼:
- 317522
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | hy-7@vip.163.com |
電子郵箱 | hy-09@vip.163.com |
電子郵箱 | hy-9@vip.163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 環(huán)洋機(jī)電
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 電機(jī) , 離心泵 , 振動(dòng)器 , 電容器 , 軸承 , 閥門 , 模具 , 木工刨制造
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電機(jī)、離心泵、振動(dòng)器、電容器、軸承、閥門、模具、木工刨、電線、電纜【6千伏及以上(陸上用)干法交聯(lián)電力電纜制造項(xiàng)目除外】、鞋模、電焊機(jī)、清洗機(jī)、空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、汽油機(jī)、柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、空氣凈化器、凈水設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、塑料制品、水泵及配件制造、銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 331081100064498
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 溫嶺市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1996年02月02日
- 職員人數(shù):
- 25人
- 注冊(cè)資本:
- 108 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://https://huanyangwj.tmall.com/shop/view_shop
- 所屬行業(yè):
- 電動(dòng)機(jī)廠 » 溫嶺市電動(dòng)機(jī)廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 臺(tái)州企業(yè)網(wǎng) » 溫嶺市 » 溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 12344093
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
美工/平面設(shè)計(jì) | 不限 |
... | 2016-12-10 | |
網(wǎng)絡(luò)銷售 | 不限 |
... | 2016-12-10 |
臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
葉偉華 | 74.63% | 人民幣1200.0萬(wàn)元 |
葉云清 | 22.26% | 人民幣358.0萬(wàn)元 |
朱雪明 | 3.11% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 調(diào)整章程 | - | 2018-06-13 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 電機(jī)、離心泵、振動(dòng)器、電容器、軸承、閥門、模具、木工刨、電線、電纜【6千伏及以上(陸上用)干法交聯(lián)電力電纜制造項(xiàng)目除外】、鞋模、電焊機(jī)、清洗機(jī)、空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、汽油機(jī)、柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、空氣凈化器、凈水設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、塑料制品、水泵及配件制造、銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 電機(jī)、離心泵、振動(dòng)器、電容器、軸承、閥門、模具、木工刨、電線、電纜、鞋模、電焊機(jī)、清洗機(jī)、空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、汽油機(jī)、柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、塑料制品、水泵及配件制造,銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | 2016-04-28 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限: 1996-2-2 至 2036-2-1 | 營(yíng)業(yè)期限: 1996-2-2 至 2016-2-1 | 2016-01-25 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:935283D | 注冊(cè)號(hào):64498 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-01-25 | |
經(jīng)營(yíng)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限: 1996-2-2 至 2036-2-1 | 營(yíng)業(yè)期限: 1996-2-2 至 2016-2-1 | 2016-01-25 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:935283D | 注冊(cè)號(hào):64498 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-01-25 |
投資人變更 | 姓名: 朱雪明; 出資額: 50; 百分比: 3.1095%姓名: 葉云清; 出資額: 358; 百分比: 22.2637%姓名: 葉偉華; 出資額: 1200; 百分比: 74.6269% | 姓名: 朱雪明; 出資額: 50; 百分比: 8.22% 姓名: 葉偉華; 出資額: 200; 百分比: 32.9% 姓名: 葉云清; 出資額: 358; 百分比: 58.88% | 2012-02-20 |
實(shí)收資本變更 | 1608 | 608 | 2012-02-20 |
注冊(cè)資本變更 | 1608 | 608 | 2012-02-20 |
投資人備案 | 姓名: 朱雪明; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葉云清; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葉偉華; 出資額: ; 百分比: .% | 姓名: 朱雪明; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葉偉華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葉云清; 出資額: ; 百分比: .% | 2012-02-20 |
臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
葉云清 | 執(zhí)行董事 |
朱雪明 | 監(jiān)事 |
葉云清 | 經(jīng)理 |
臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21472336 | WALNUT CANYON | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 21472314 | 核桃山谷 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 21472272 | WALNUT CANYON | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-30 |
![]() | 20520099 | 諾客司丹 NOCHSTADE | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-04 |
![]() | 20402297 | NOCHSTADE 諾客司丹 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-06-23 |
![]() | 19986925 | 核桃山谷 WALNUT CANYON | 顏料油漆 | 2 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19988054 | 核桃山谷 WALNUT CANYON | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-17 |
![]() | 19987637 | 核桃山谷 WALNUT CANYON | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-17 |
![]() | 19988909 | 核桃山谷 WALNUT CANYON | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19987498 | 花 ING | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19987403 | 核桃山谷 WALNUT CANYON | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-17 |
![]() | 19987383 | 花 ING | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-17 |
![]() | 19987494 | 核桃山谷 WALNUT CANYON | 家具 | 20 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19988232 | 核桃山谷 WALNUT CANYON | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-17 |
![]() | 19982324 | 諾客司丹 NOCHSTADE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19982813 | 花ING | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19988229 | 花 ING | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-17 |
![]() | 19987875 | 花ING | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19987643 | 花 JNG | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-17 |
![]() | 19981912 | 環(huán)洋 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 13775099 | ALEPAD | 7 | |||
![]() | 13775042 | 鉑勒 | 7 | |||
![]() | 17464219 | E&M | 7 | |||
![]() | 12096421 | DIGITAL | 7 | |||
![]() | 12096476 | FALCON | 7 | |||
![]() | 12096467 | ELSHROOK | 7 | |||
![]() | 12095631 | HARVEST | 7 | |||
![]() | 12095662 | KING WATER | 7 | |||
![]() | 12095677 | OKUN | 7 | |||
![]() | 12095739 | KMC | 7 | |||
![]() | 12096131 | KMAX | 7 | |||
![]() | 12096158 | LUSQTOFF POWER MACHINES LQ | 7 | |||
![]() | 12096189 | REMO TOP | 7 | |||
![]() | 12096202 | SUPER MOTOR'S | 7 | |||
![]() | 12096237 | KWTEC | 7 | |||
![]() | 12096217 | ALMAJID POWER MACHINERY WP | 7 | |||
![]() | 12096246 | MASUKI JAPAN TYPE M | 7 | |||
![]() | 12096326 | AIR CIRCLE | 7 | |||
![]() | 12096295 | SUNSHINE | 7 | |||
![]() | 12096257 | MITSUTAKESHI | 7 | |||
![]() | 12096279 | TAKESHI | 7 | |||
![]() | 12096410 | BLUE-1 | 7 | |||
![]() | 12096351 | AVON | 7 | |||
![]() | 12096372 | BESHO | 7 | |||
![]() | 12096094 | KEL | 7 | |||
![]() | 12096073 | UNIQ | 7 | |||
![]() | 12096119 | SOPHIA | 7 | |||
![]() | 12096105 | KING MOTOR’S | 7 | |||
![]() | 12096042 | MONTA | 7 | |||
![]() | 12096018 | AMIGO | 7 | |||
![]() | 12912143 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 12912094 | ASHUR | 7 | |||
![]() | 12912267 | GREEN-X | 7 | |||
![]() | 14264388 | EKEMEC | 7 | |||
![]() | 14264403 | EKEFIRMAN | 7 | |||
![]() | 14264372 | ELEFIRMAN | 7 | |||
![]() | 14264303 | ALEFIRMAN | 7 | |||
![]() | 14264334 | ELEPARD | 7 | |||
![]() | 6950750 | 歐盾 | 7 | |||
![]() | 6950751 | ROPIN | 7 | |||
![]() | 12288155 | STAINHEL | 7 | |||
![]() | 12288114 | ENERGI | 7 | |||
![]() | 7005643 | UEDA | 7 | |||
![]() | 18994501 | 環(huán)洋 | 2 | |||
![]() | 18994444 | 環(huán)洋 | 11 | |||
![]() | 18994383 | 鉑勒 | 11 | |||
![]() | 18994269 | 鉑勒 | 9 | |||
![]() | 18994273 | 鉑勒 | 7 | |||
![]() | 18994182 | 鉑勒 | 6 | |||
![]() | 18994172 | 鉑勒 | 1 | |||
![]() | 18994662 | 環(huán)洋 | 1 | |||
![]() | 18994591 | 環(huán)洋 | 9 | |||
![]() | 18994550 | 環(huán)洋 | 7 | |||
![]() | 12110886 | BONDA | 7 | |||
![]() | 12110902 | DRAGON | 7 | |||
![]() | 12110856 | ANUDA | 7 | |||
![]() | 12110868 | GX NISHIKAWA SERIES | 7 | |||
![]() | 12110920 | JYOTI | 7 | |||
![]() | 12110802 | AGB | 7 | |||
![]() | 12110782 | SMART POWER POWER MACHINERY | 7 | |||
![]() | 12110793 | SE | 7 | |||
![]() | 12110769 | SANTO | 7 | |||
![]() | 12110766 | TEXMOPOWER | 7 | |||
![]() | 12110710 | PAMIR | 7 | |||
![]() | 12110626 | JOKA | 7 | |||
![]() | 12110555 | GOLDEN | 7 | |||
![]() | 12110565 | GREEN VALLEY | 7 | |||
![]() | 12110603 | JK | 7 | |||
![]() | 12110578 | HONEST PLUS | 7 | |||
![]() | 12111077 | YUKO | 7 | |||
![]() | 12111126 | TIGER | 7 | |||
![]() | 12111110 | PILLCO | 7 | |||
![]() | 12111005 | NAWAR | 7 | |||
![]() | 12111019 | NTER DUIADS | 7 | |||
![]() | 12111049 | OSAKA | 7 | |||
![]() | 12138432 | JASIM | 7 | |||
![]() | 12138335 | CAM PROFESSIONAL | 7 | |||
![]() | 14206554 | MASAWA | 7 | |||
![]() | 11956805 | 帕勒 | 7 | |||
![]() | 11956820 | 帕樂(lè) | 7 | |||
![]() | 7832137 | COPITA | 7 | |||
![]() | 4283170 | HUAN YANG | 7 | |||
![]() | 1331643 | 環(huán)洋 | 7 | |||
![]() | 9482509 | POTERE POWER MACHINERY | 7 | |||
![]() | 9514159 | LONGYANG | 7 | |||
![]() | 9514632 | HUANYANG | 7 | |||
![]() | 8671004 | POTERE | 7 | |||
![]() | 14177609 | MOMAX | 7 |
臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司的專利證書
CN302453489S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-06-05 | 包裝箱(MASUKI-WP) | 葉云清;葉偉華 | |
CN302453502S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-06-05 | 包裝箱(HERO-WP-30K) | 葉云清;葉偉華 | |
CN205064015U | 實(shí)用新型 | 2016-03-02 | 一種帶減壓機(jī)構(gòu)的尼龍凸輪軸 | 一般機(jī)器或發(fā)動(dòng)機(jī);一般的發(fā)動(dòng)機(jī)裝置;蒸汽機(jī) | 葉云清;葉偉華 |
CN202531416U | 實(shí)用新型 | 2012-11-14 | 泵端蓋 | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 葉云清;葉偉華 |
CN302453491S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-06-05 | 包裝箱(TIGER-SU-80) | 葉云清;葉偉華 | |
CN205064091U | 實(shí)用新型 | 2016-03-02 | 推車式發(fā)電機(jī) | 燃燒發(fā)動(dòng)機(jī);熱氣或燃燒生成物的發(fā)動(dòng)機(jī)裝置 | 葉云清;葉偉華 |
CN302054668S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-08-29 | 聯(lián)軸器 | 葉云清;葉偉華 | |
CN301445632S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-01-19 | 水泵(4SCM) | 葉云清 | |
CN302489010S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-03 | 發(fā)電機(jī)(PT2500-X) | 葉云清;葉偉華 | |
CN303676448S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-05-18 | 發(fā)電機(jī)(PT2500C) | 葉云清;葉偉華 | |
CN302474782S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-06-19 | 包裝箱(DIGITAL) | 葉云清;葉偉華 | |
CN303068884S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-01-07 | 發(fā)電機(jī)(PT1200V) | 葉云清;葉偉華 | |
CN302054454S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-08-29 | 泵機(jī)架 | 葉云清;葉偉華 | |
CN205064040U | 實(shí)用新型 | 2016-03-02 | 一種低音消聲器 | 一般機(jī)器或發(fā)動(dòng)機(jī);一般的發(fā)動(dòng)機(jī)裝置;蒸汽機(jī) | 葉云清;葉偉華 |
CN301445636S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-01-19 | 水泵(7SQGD1.5-100-0.37) | 葉云清 | |
CN302474785S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-06-19 | 包裝箱(SOPHIA) | 葉云清;葉偉華 | |
CN303622704S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-03-23 | 發(fā)電機(jī)(推車款) | 葉云清;葉偉華 | |
CN302474783S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-06-19 | 包裝箱(MONTA) | 葉云清;葉偉華 | |
CN202535182U | 實(shí)用新型 | 2012-11-14 | 發(fā)電機(jī)機(jī)架 | 發(fā)電、變電或配電 | 葉云清;葉偉華 |
CN302054385S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-08-29 | 動(dòng)力機(jī)架機(jī)構(gòu) | 葉云清;葉偉華 |
臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
溫嶺市金泰小額貸款有限公司 | 林明標(biāo) | 溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)二環(huán)路438號(hào) | 5.00% |
臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司澤國(guó)分公司 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)姜家村 | 2005-08-15 00:00:00.000 |
臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司銷售中心 | 1999-09-02 00:00:00.000 |