
潯之漫智控技術(上海)有限公司是中國西門子的合作伙伴,公司主要從事工業(yè)自動化產品的集成,銷售和維修,是全國知名的自動化設備公司之一。公司坐落于中國一線城市上海市,我們真誠的希望在器件的銷售和工程項目承接、系統(tǒng)開發(fā)上能和貴司開展多方面合作。以下是我司主要代理西門子產品,歡迎您來電來函咨詢,我們將為您提供優(yōu)惠的價格及快捷細致的服務!
西門子華東區(qū)域代理
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列 PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
3、 SITOP 直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并聯(lián).
4、HMI 觸摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER 系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
2、全數(shù)字直流調速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列
SIEMENS 數(shù)控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120系統(tǒng)及伺報電機,力矩電機,直線電機,電纜,伺服驅動等備件銷售。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 潯之漫智控技術(上海)有限公司
- 簡稱:
- 潯之漫智控技術
- 主要經營產品:
- 西門子PLC模塊 , 西門子交換機 , 西門子代理商 , 西門子smart2009 , 西門子PLC
- 經營范圍:
- 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工業(yè)機器人安裝、維修;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;電氣設備銷售;電子元器件與機電組件設備銷售;電子產品銷售;五金產品零售;金屬材料銷售;儀器儀表銷售;橡膠制品銷售;塑料制品銷售;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);軟件開發(fā);機械設備租賃;物業(yè)管理;工業(yè)機器人銷售;工業(yè)機器人制造;電氣設備修理;專用設備修理;儀器儀表修理。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:建設工程施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310117MA1J3R698D
- 發(fā)證機關:
- 上海市工商局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310117
- 組織機構代碼:
- MA1J3R69-8
- 核準日期:
- 2023-04-05
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2019年09月10日
- 注冊資本:
- 500 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 變頻器
- 所屬城市黃頁:
- 上海南匯企業(yè)網
- 順企編碼:
- 19267648
- 商鋪:
- https://shnanhui035480.11467.com/
潯之漫智控技術(上海)有限公司發(fā)布的產品供應信息
西門子6ES7132-6BD20-0CA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7132-6BD20-0BA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7131-6BF61-0AA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7131-6BF00-0DA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7131-6BF00-0CA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7131-6BF01-0AA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7131-6BH01-0BA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7131-6BF01-0BA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7193-6AP00-0AA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7193-6AR00-0AA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7155-6AR00-0AN0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7155-6BA01-0CN0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7155-6AU01-0CN0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7155-6AU01-0BN0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7155-6AA01-0BN0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV218-18XP00-0AX0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-0XC02-0AX1參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-0UC02-0AX1參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-1QC02-0AX1參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-0QC02-0AX1參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-1MC01-0AX0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-0MC01-0AX0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-1JC01-0AX0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-0JC01-0AX0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-1GC01-0AX0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-0GC01-0AX0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-1DC01-0AX0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6AV2124-2DC01-0AX0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7338-4BC01-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7336-4GE00-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7334-0KE00-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7334-0CE01-0AA0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7332-7ND02-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7332-5HF00-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7332-5HD01-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7332-5HB01-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7331-7PF11-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7331-7PF01-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7331-7NF10-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
西門子6ES7331-7NF00-0AB0參數(shù)詳情價格:面議 / 2025-11-22
新聞動態(tài)
- 大連西門子中國授權代理商2025-11-22
- 沈陽西門子中國授權代理商2025-11-22
- 遼寧西門子中國授權代理商2025-11-22
- 呼和浩特西門子中國授權代理商2025-11-22
- 內蒙古西門子中國授權代理商2025-11-22
- 呂梁西門子中國授權代理商2025-11-22
- 臨汾西門子中國授權代理商2025-11-22
- 忻州西門子中國授權代理商2025-11-22
- 運城西門子中國授權代理商2025-11-22
- 晉中西門子中國授權代理商2025-11-22
- 朔州西門子中國授權代理商2025-11-22
- 晉城西門子中國授權代理商2025-11-22
- 長治西門子中國授權代理商2025-11-22
- 陽泉西門子中國授權代理商2025-11-22
- 大同西門子中國授權代理商2025-11-22
- 太原西門子中國授權代理商2025-11-22
- 山西西門子中國授權代理商2025-11-22
- 衡水西門子中國授權代理商2025-11-22
- 廊坊西門子中國授權代理商2025-11-22
- 滄州西門子中國授權代理商2025-11-22
潯之漫智控技術(上海)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 陳鄧華 | 11,305萬 | |
| 程曉琴 | 11,160萬 | |
| 陳余江 | 8,060萬 | |
| 上海中發(fā)成套設備有限公司 | 3,705萬 | |
| 中發(fā)控股集團有限公司 | 1,770萬 |
潯之漫智控技術(上海)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經理備案 | 朱啟敏 林岳仁 畢維平 黃星金 陳余江 劉品海 陳鄧華 | 朱啟敏 林岳仁 畢維平 黃星金 陳余江 劉品海 陳鄧華 | 2006-06-20 |
潯之漫智控技術(上海)有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 南新民 | 其他人員 |
| 陳余江 | 董事 |
| 陳春存 | 監(jiān)事 |
| 畢維平 | 監(jiān)事 |
| 朱勝登 | 董事 |
| 劉品海 | 董事 |
| 陳鄧華 | 董事長 |
| 程曉琴 | 董事 |
潯之漫智控技術(上海)有限公司的行政處罰
| 2720150018 | 認證認可類 | 上海市質量技術監(jiān)督局 | 1、責令改正;2、處罰款壹萬元整。 | 2015-05-12 | 2015-05-12 |
潯之漫智控技術(上海)有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6804637 | OUTLETS | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2008-06-25 |
![]() | 6804639 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2008-06-25 |
![]() | 6804638 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2008-06-25 |
![]() | 6804640 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2008-06-25 |
![]() | 6615602 | 馬可·波羅 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2008-03-24 |
![]() | 6615604 | 奧萊斯 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2008-03-24 |
![]() | 6615600 | SHEMM | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2008-03-24 |
![]() | 6615601 | SHEMM | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2008-03-24 |
![]() | 6615603 | 馬可·波羅 | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2008-03-24 |
![]() | 6615618 | EMM | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2008-03-24 |
![]() | 6615617 | EMM | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2008-03-24 |
![]() | 6615619 | OUTLETS | 建筑修理 | 37 | 商標無效 | 2008-03-24 |
![]() | 5624038 | ZONFA | 燈具空調 | 11 | 補發(fā)注冊證完成 | 2006-09-22 |
![]() | 5624041 | ZONFA | 金屬材料 | 6 | 補發(fā)注冊證完成 | 2006-09-22 |
![]() | 5624292 | 中發(fā);ZONGFA;Z | 化學原料 | 1 | 補發(fā)注冊證完成 | 2006-09-22 |
![]() | 5624024 | 中發(fā);ZONFA | 科學儀器 | 9 | 商標變更完成 | 2006-09-22 |
![]() | 5624043 | ZONFA | 日化用品 | 3 | 補發(fā)注冊證完成 | 2006-09-22 |
![]() | 5624060 | ZONFA;中發(fā) | 橡膠制品 | 17 | 補發(fā)注冊證完成 | 2006-09-22 |
![]() | 5624052 | ZONFA | 廣告銷售 | 35 | 補發(fā)注冊證完成 | 2006-09-22 |
![]() | 5624058 | ZONFA;中發(fā) | 運輸貯藏 | 39 | 補發(fā)注冊證完成 | 2006-09-22 |
![]() | 1450378 | CFE | 9 | |||
![]() | 1450379 | ZONFA | 9 | |||
![]() | 1499300 | 小燕子 | 11 | |||
![]() | 1513981 | 中發(fā) | 9 | |||
![]() | 5624025 | ZONFA | 2 | |||
![]() | 5624026 | ZONFA | 1 | |||
![]() | 5624027 | ZONFA | 23 | |||
![]() | 5624028 | ZONFA | 20 | |||
![]() | 5624029 | ZONFA | 19 | |||
![]() | 5624030 | ZONFA | 18 | |||
![]() | 5624031 | ZONFA | 17 | |||
![]() | 5624032 | ZONFA | 16 | |||
![]() | 5624034 | ZONFA | 27 | |||
![]() | 5624035 | ZONFA | 26 | |||
![]() | 5624036 | ZONFA | 25 | |||
![]() | 5624037 | ZONFA | 24 | |||
![]() | 5624039 | ZONFA | 9 | |||
![]() | 5624040 | ZONFA | 7 | |||
![]() | 5624042 | ZONFA | 4 | |||
![]() | 5624044 | ZONFA | 44 | |||
![]() | 5624045 | ZONFA | 43 | |||
![]() | 5624046 | ZONFA | 42 | |||
![]() | 5624047 | ZONFA | 41 | |||
![]() | 5624048 | ZONFA | 40 | |||
![]() | 5624049 | ZONFA | 39 | |||
![]() | 5624050 | ZONFA | 37 | |||
![]() | 5624051 | ZONFA | 36 | |||
![]() | 5624053 | ZONFA | 28 | |||
![]() | 5624054 | ZONFA;中發(fā) | 17 | |||
![]() | 5624055 | 中發(fā);ZONFA | 2 | |||
![]() | 5624056 | ZONFA;中發(fā) | 44 | |||
![]() | 5624057 | ZONFA;中發(fā) | 40 | |||
![]() | 5624059 | ZONFA;中發(fā) | 27 | |||
![]() | 5624061 | ZONFA;中發(fā) | 9 | |||
![]() | 5624062 | ZONFA;中發(fā) | 2 | |||
![]() | 5624063 | ZONFA;中發(fā) | 1 | |||
![]() | 3520899 | 索科 | 7 | |||
![]() | 3520929 | SOKO | 11 | |||
![]() | 3520930 | 索科 | 11 | |||
![]() | 3520931 | SOKO | 9 | |||
![]() | 3520932 | 索科 | 9 | |||
![]() | 3520933 | SOKO | 7 | |||
![]() | 3576755 | 中發(fā) | 9 | |||
![]() | 5033188 | ZONFA | 9 | |||
![]() | 5033189 | Z;2 | 9 | |||
![]() | 4452388 | 中發(fā)電氣 | 9 | |||
![]() | 1396394 | 圖形 | 9 |
潯之漫智控技術(上海)有限公司的專利證書
| CN202014035U | 實用新型 | 2011-10-19 | 一種開關柜柜體防變形支撐角 | 發(fā)電、變電或配電 | 陸軍;唐建紅 |
| CN203553663U | 實用新型 | 2014-04-16 | 一種380V大電流4000A低壓柜散熱及渦流結構 | 發(fā)電、變電或配電 | 黃根寶 |
| CN203056443U | 實用新型 | 2013-07-10 | 一種便于測量斷路器的高壓開關柜 | 發(fā)電、變電或配電 | 粟有勇 |
| CN203553700U | 實用新型 | 2014-04-16 | 一種高壓開關柜體與手車定位配合結構 | 發(fā)電、變電或配電 | 高木琴 |
| CN202949144U | 實用新型 | 2013-05-22 | 一種具有開啟式頂蓋的低壓開關柜 | 發(fā)電、變電或配電 | 粟有勇 |
| CN201323385Y | 實用新型 | 2009-10-07 | 一種含有2500A以下框架熔斷器的低壓開關柜 | 發(fā)電、變電或配電 | 包志勇 |
| CN202004164U | 實用新型 | 2011-10-05 | 一種低壓柜搭接銅排 | 陸軍;唐建紅 | |
| CN202019156U | 實用新型 | 2011-10-26 | GCK抽屜復位桿 | 發(fā)電、變電或配電 | 王羽 |
| CN201556861U | 實用新型 | 2010-08-18 | 一種電氣開關柜中的插件組 | 包志勇;陳龍;林曉堅 | |
| CN202949141U | 實用新型 | 2013-05-22 | 一種35kV大電流3150A母線室的絕緣結構 | 發(fā)電、變電或配電 | 粟有勇 |
| CN201994642U | 實用新型 | 2011-09-28 | 一種微機保護重合閘與斷路器配合機構 | 發(fā)電、變電或配電 | 粟有勇 |
| CN201985766U | 實用新型 | 2011-09-21 | 一種低壓開關設備調試車 | 發(fā)電、變電或配電 | 陸軍;方亮;盛益波 |
| CN201554310U | 實用新型 | 2010-08-18 | 一種門鉸鏈結構 | 鎖;鑰匙;門窗零件;保險箱 | 孫銘均 |
| CN201323397Y | 實用新型 | 2009-10-07 | 一種低壓開關柜的柜體 | 發(fā)電、變電或配電 | 孫銘鈞 |
| CN201570845U | 實用新型 | 2010-09-01 | 一種手車式斷路器防跳回路 | 發(fā)電、變電或配電 | 楊榮寶 |
| CN202633762U | 實用新型 | 2012-12-26 | 高低壓開關柜柜間聯(lián)鎖結構 | 粟有勇 | |
| CN201556852U | 實用新型 | 2010-08-18 | 穿線孔防護配件 | 陸軍 | |
| CN203553699U | 實用新型 | 2014-04-16 | 一種驗電手車 | 發(fā)電、變電或配電 | 方亮 |
| CN201556851U | 實用新型 | 2010-08-18 | 電氣開關柜內的互感器安裝結構 | 發(fā)電、變電或配電 | 陸軍 |
| CN201320740Y | 實用新型 | 2009-10-07 | 一種航空插件緊固工具 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 孫銘鈞 |
潯之漫智控技術(上海)有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 虞玲英與上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司、上海普陀中發(fā)都市工業(yè)科技有限公司借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-06-27 | (2016)滬0116民初5231號 |
| 中國工商銀行股份有限公司靖江支行與江蘇安泰動力機械有限公司、上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司等金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-30 | (2016)蘇12民初85號 |
| 黃和旺與上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司、劉品海等其他執(zhí)行裁定書 | 2016-09-11 | (2016)滬0117執(zhí)異144號 |
| 上海虹口中科小額貸款股份有限公司與上海騰冉實業(yè)有限公司、上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司等金融借款合同、保證合同糾紛其他執(zhí)行裁定書 | 2015-11-16 | (2015)虹執(zhí)字第961號 |
| 上海虹口中科小額貸款股份有限公司與上海譽歐貿易有限公司、上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司等金融借款合同、保證合同糾紛其他執(zhí)行裁定書 | 2015-11-11 | (2015)虹執(zhí)字第960號 |
| 周春兵與上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司、中發(fā)控股集團有限公司等其他執(zhí)行裁定書 | 2016-11-30 | (2016)滬0115執(zhí)11265號 |
| 蘇州國信集團太倉恒祥進出口有限公司與上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司、陳鄧華買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-11-25 | (2015)蘇中商初字第00116號 |
| 鄭會與上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司、上海普陀中發(fā)都市工業(yè)科技有限公司等借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-11 | (2016)滬0115民初50498號 |
| 沈榮林與上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司、上海普陀中發(fā)都市工業(yè)科技有限公司等民間借貸糾紛其他執(zhí)行裁定書 | 2015-02-16 | (2014)長執(zhí)字第3598號 |
| 沈榮林與上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司、上海普陀中發(fā)都市工業(yè)科技有限公司等民間借貸糾紛其他執(zhí)行裁定書 | 2015-02-16 | (2014)長執(zhí)字第3599號 |
潯之漫智控技術(上海)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 上海中發(fā)電氣集團長春銷售有限公司 | 王彩蕊 | 二道區(qū)臨河街108號生資市場25棟2.3號 | 50.0% |
| 上海楊浦金五角場小額貸款股份有限公司 | 金月生 | 上海市楊浦區(qū)包頭路92號6層 | 10.0% |
| 上海中發(fā)至廣電工設備有限公司 | 陳春存 | 上海市浦東新區(qū)滬南公路3758號3幢101室 | 0.400% |
| 上海中發(fā)變壓器有限公司 | 陳余江 | 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)滬南路3758號 | 30.0% |
| 上海普陀中發(fā)都市工業(yè)科技有限公司 | 陳鄧華 | 上海市普陀區(qū)真南路1370號 | 100% |
| 上海經濟技術社會發(fā)展咨詢聯(lián)合事務所 | 潘名山 | 上海市長壽路97號 | 20.0% |
| 上海歐族品牌管理有限公司 | 陳春存 | 青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)(蓮盛)蓮民路36號G區(qū)203室A | 100% |
| 上海昊鼎投資管理有限公司 | 劉品海 | 上海市楊浦區(qū)平涼路1730號2A053室 | 62.00% |
| 中發(fā)超高壓變壓器(銅陵)有限公司 | 劉品海 | 安徽省銅陵市銅陵開發(fā)區(qū)緯三路 | 62.500% |
| 上海中民資產管理有限公司 | 唐銀平 | 上海市靜安區(qū)安遠路285號2幢115D室 | 73.00% |
| 上海中發(fā)開關有限公司 | 陳鄧華 | 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)里仁村 | 34.4649% |
| 上海中發(fā)電氣集團平湖變壓器有限公司 | 陳春存 | 平湖市獨山港鎮(zhèn)海港路東側、東西大道南側【中發(fā)輸配電設備(平湖)有限公司內3號廠房】 | 60.0% |
| 上海中發(fā)電氣(集團)樂清銷售有限公司 | 劉品海 | 樂清市柳市鎮(zhèn)后街工業(yè)區(qū)(浙江中發(fā)電氣有限公司內) | 80.0% |
| 中發(fā)輸配電設備(平湖)有限公司 | 陳鄧華 | 平湖市獨山港區(qū)東西大道南側、海港路東側 | 22.0990% |
| 上海華聞科技有限公司 | 賈寧 | 上海市普陀區(qū)祁連山路1035弄188號4幢178室 | 19.00% |
| 上海中發(fā)電氣集團長春電氣成套設備有限公司 | 陳成 | 綠園區(qū)青萍路9號 | 33.3333% |
| 上海中發(fā)電氣集團電氣設備有限公司 | 陳東 | 上海市浦東新區(qū)綠科路90號 | 0.0100% |
| 上海中發(fā)電氣集團杭州成套設備工程有限公司 | 楊三飛 | 拱墅區(qū)密渡橋路15號新世紀大廈12層G座 | 10.0% |
| 上海中發(fā)電氣集團平湖成套有限公司 | 陳春存 | 平湖市獨山港鎮(zhèn)海港路東側、東西大道南側[中發(fā)輸配電設備(平湖)有限公司內6號廠房]? | 60.0% |
| 中發(fā)電氣股份有限公司 | 陳鄧華 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)大葉公路5555號 | 58.1045% |
| 上海中發(fā)光電科技有限公司 | 陳鄧華 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)浦星公路5827號 | 60.0% |
| 上海申商置業(yè)有限公司 | 陳余江 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)輝煌路188號 | 75.00% |
潯之漫智控技術(上海)有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司石家莊分公司 | 石家莊橋東區(qū)建設北大街230號東海大廈20樓B座3號 | 2006-07-04 00:00:00.000 |
| 上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司匯寶金屬材料分公司 | 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)滬南路3758號 | 2008-07-01 00:00:00.000 |
| 上海中發(fā)電氣(集團)有限公司雙鴨山分公司 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)西平行路 | 2005-03-15 00:00:00.000 |
| 上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司營銷分公司 | 上海市長壽路99號 | 1999-11-12 00:00:00.000 |
| 上海中發(fā)電氣(集團)有限公司山西分公司 | 太原市南內環(huán)西街西標段 | 2005-06-20 00:00:00.000 |
| 上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司南寧分公司 | 南寧市北大北路24-8號 | 2000-02-28 00:00:00.000 |
| 上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司舟山分公司 | 定海區(qū)環(huán)城南路265號 | 2000-01-20 00:00:00.000 |









































































































