
山東晶導微電子有 限公司是一家致力于半導體分立器件的研發(fā)、生產以及銷售的大型企業(yè),公司園區(qū)坐落于美麗的孔子故鄉(xiāng)——曲阜,工業(yè)園面積184畝,廠房面積20916㎡, 主要生產全系列的表面貼裝系列二極管,公司擁有先進的gpp芯片工藝生產線以及先進的smd封裝生產線,能為客戶提供專業(yè)化、高效率、低成本的全系列二極 管產品。
公司引進了具有國際先進水平的自動化生產線和檢測設備,聚集了大量半導體 行業(yè)專業(yè)高技術人才,在新產品開發(fā)和應用方面都具有獨特的優(yōu)勢。公司生產的的sod123fl和smaf,smbf封裝系列產品具有的市場優(yōu)勢。產品 廣泛應用于綠色照明、開關電源、智能手機、家用電器、led電源驅動、充電器、各類儀表等領域。
公司執(zhí)行iso9001:2000質量管理體系和iso14001環(huán)境管理體系,所有產品均符合歐盟rohs指令。
基于20多年的微電子生產和銷售經驗,公司已在多地設立了銷售網絡,并在積極的開拓更多的國內外市場。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東晶導微電子有限公司
- 簡稱:
- 晶導微電子
- 主要經營產品:
- 二極管 , 整流橋
- 經營范圍:
- 制造、加工半導體芯片及材料、封裝產品;電子器件和材料銷售;電子設備和產品銷售及應用技術服務;半導體器件設計;貨物及技術進出口(國家限定公司經營或者禁止公司經營的貨物及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370881200019682
- 發(fā)證機關:
- 曲阜市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-05-27
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2013年07月29日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 16200萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.sdjdwdz.com/
- 所屬行業(yè):
- 肖特基二極管 » 福田區(qū)肖特基二極管
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網 » 福田區(qū) » 福田區(qū)福田
- 順企編碼:
- 26377239
山東晶導微電子有限公司發(fā)布的產品供應信息
普通整流二極管價格:.03元/PCS 品牌:山東晶導 型號:1N4007W 封裝:SOD-123FL / 2016-08-23
新聞動態(tài)
- 深圳市晶導科技有限公司正式開業(yè)2010-01-01
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| ERP應用開發(fā)工程師 | 3500-4500元/月 | 大專 |
... | 2017-02-22 |
| IE工程師 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-22 |
| 網絡工程師 | 3000-5000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-11 |
| 財務經理 | 6000-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-11 |
| 財務會計 | 3000-5000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-11 |
| 管理培訓生 | 2001-4000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
| 招聘主管 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-01-11 |
| 生產計劃員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
| 普工/車間工人/操作工 | 2001-4000元 | 高中 |
... | 2016-12-28 |
| 管理培訓生 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
山東晶導微電子有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 孔凡偉 | 79.7143% | 人民幣13950萬元 |
| 鄭友鵬 | 6.8571% | 人民幣1200萬元 |
| 段花山 | 6.00% | 人民幣1050萬元 |
| 鄭渠江 | 5.7143% | 人民幣1000萬元 |
| 馬奕俊 | 0.5714% | 人民幣100萬元 |
| 宋哲 | 0.5714% | 人民幣100萬元 |
| 顏曉東 | 0.5714% | 人民幣100萬元 |
山東晶導微電子有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:馬奕俊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:鄭友鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1200萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:顏曉東,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:鄭渠江,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:宋哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:段花山,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1050萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:孔凡偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:13950萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 股東(發(fā)起人)名稱:顏曉東,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:鄭渠江,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:宋哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:段花山,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1050萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:孔凡偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:13950萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 2016-10-12 |
| 注冊資本變更 | 17500 | 16200 | 2016-10-12 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:顏曉東,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:鄭渠江,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:宋哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:段花山,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1050萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:孔凡偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:13950萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 股東(發(fā)起人)名稱:段花山,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1050萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:孔凡偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:13950萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 2016-05-27 |
| 注冊資本變更 | 16200 | 15000 | 2016-05-27 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:孔凡偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:13950萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,持股比例:93,認繳出資方式:,認繳出資時間:,實繳出資額:5580萬,幣種:實繳出資額折萬美元:,實繳出資方式:,實繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:段花山,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1050萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,持股比例:7,認繳出資方式:,認繳出資時間:,實繳出資額:420萬,幣種:實繳出資額折萬美元:,實繳出資方式:,實繳出資時間:; | 股東(發(fā)起人)名稱:孔凡偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:11160萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,持股比例:93,認繳出資方式:,認繳出資時間:,實繳出資額:5580萬,幣種:實繳出資額折萬美元:,實繳出資方式:,實繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:段花山,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:840萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,持股比例:7,認繳出資方式:,認繳出資時間:,實繳出資額:420萬,幣種:實繳出資額折萬美元:,實繳出資方式:,實繳出資時間:; | 2015-05-12 |
| 注冊資本變更 | 15000 | 12000 | 2015-05-12 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:孔凡偉,:,:,認繳出資額:11160,持股比例:93,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:5580,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:段花山,:,:,認繳出資額:840,持股比例:7,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:420,實繳出資方式:; | 股東(發(fā)起人)名稱:孔凡偉,:,:,認繳出資額:5580,持股比例:93,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:5580,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:段花山,:,:,認繳出資額:420,持股比例:7,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:420,實繳出資方式:; | 2014-06-30 |
| 注冊資本變更 | 12000 | 6000 | 2014-06-30 |
| 住所變更 | 曲阜市臺灣工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道與春秋東路交匯處 | 曲阜市防山鎮(zhèn)政府辦公樓三樓 | 2014-06-30 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:孔凡偉,:,:,認繳出資額:5580,持股比例:93,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:5580,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:段花山,:,:,認繳出資額:420,持股比例:7,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:420,實繳出資方式:; | 股東(發(fā)起人)名稱:段花山,:,:,認繳出資額:420,持股比例:7,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:294,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孔凡偉,:,:,認繳出資額:5580,持股比例:93,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:3906,實繳出資方式:; | 2014-04-24 |
山東晶導微電子有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 段花山 | 監(jiān)事 |
| 孔凡偉 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
山東晶導微電子有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13308484 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2013-09-29 |
![]() | 13308484 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2013-09-29 |
山東晶導微電子有限公司的專利證書
| CN104865513A | 發(fā)明公布 | 2015-08-26 | 一種自帶檢測功能的浪涌電流測試電路 | 測量;測試 | 賀先忠;孔凡偉;段花山;賈林;夏金龍;劉君 |
| CN104898035A | 發(fā)明公布 | 2015-09-09 | 實時采集數(shù)據(jù)的高溫反偏實驗系統(tǒng) | 測量;測試 | 賀先忠;孔凡偉;段花山;賈林;夏金龍;劉君 |
| CN104867884A | 發(fā)明公布 | 2015-08-26 | 一種高散熱性能的SMT二極管封裝結構 | 基本電氣元件 | 孔凡偉;賀先忠;段花山;陸新城;劉君;袁小平;荀義 |
| CN105529320A | 發(fā)明公布 | 2016-04-27 | 一種內嵌散熱片的表面貼裝功率器件封裝結構 | 基本電氣元件 | 孔凡偉;段花山;賀先忠 |
| CN204668297U | 實用新型 | 2015-09-23 | 一種矩陣列SMBF引線框架 | 基本電氣元件 | 段花山;孔凡偉;孫濱;賀先忠;陸新城;劉君;胡菊山;夏昊 |
| CN205508811U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種高散熱性能的表面貼裝功率器件封裝結構 | 基本電氣元件 | 孔凡偉;段花山;賀先忠 |
| CN205680678U | 實用新型 | 2016-11-09 | 一種植入導電球結構的小功率整流元器件 | 基本電氣元件 | 孔凡偉;朱坤恒;段花山 |
| CN105070703A | 發(fā)明公布 | 2015-11-18 | 一種高散熱性能的整流橋封裝結構 | 基本電氣元件 | 孔凡偉;賀先忠;段花山;陸新城;劉君 |
| CN105914197A | 發(fā)明公布 | 2016-08-31 | 一種采用植球工藝的小功率整流元器件及其制造方法 | 基本電氣元件 | 朱坤恒;孔凡偉;段花山 |
| CN204792772U | 實用新型 | 2015-11-18 | 一種U形引腳整流橋封裝結構 | 基本電氣元件 | 孔凡偉;段花山;賀先忠;陸新城;劉君 |
| CN204668296U | 實用新型 | 2015-09-23 | 一種表面貼裝片式整流橋引線框架 | 基本電氣元件 | 段花山;孔凡偉;孫濱;賀先忠;夏昊;胡菊山 |
| CN204651306U | 實用新型 | 2015-09-16 | 一種潛腳式表面貼裝功率器件封裝結構 | 基本電氣元件 | 孔凡偉;賀先忠;劉君;陸新城;段花山;袁小平;荀義 |
| CN204666779U | 實用新型 | 2015-09-23 | 一種小型高溫反偏實驗裝置 | 測量;測試 | 賀先忠;孔凡偉;段花山;賈林;夏金龍;陸新城 |
| CN204631206U | 實用新型 | 2015-09-09 | 具有浪涌電流觸發(fā)及自動檢測功能的電路 | 測量;測試 | 賀先忠;孔凡偉;段花山;賈林;夏金龍;陸新城 |
山東晶導微電子有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 山東晶導進出口有限公司 | 孔凡偉 | 曲阜市防山鎮(zhèn)臺灣工業(yè)園 | 100% |
相關黃頁


