蘇州普恩特信息技術(shù)有限公司定位于VR及AR領(lǐng)域的行業(yè)技術(shù)開發(fā),廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化改造、智能化升級。包含可視化的市場營銷、交互式的展覽展示、設(shè)備仿真模擬操作、體驗式安全教育培訓(xùn)考核、安全應(yīng)急演練場景還原等各種應(yīng)用解決方案!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蘇州普恩特信息技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 普恩特信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- VR虛擬現(xiàn)實 , AR增強現(xiàn)實 , 數(shù)字孿生 , 智能工廠解決方案!
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢;設(shè)計、制作國內(nèi)各類廣告,利用自有媒體發(fā)布廣告;增值電信業(yè)務(wù);多媒體信息技術(shù)開發(fā);電腦圖文設(shè)計;日用百貨、通訊設(shè)備、五金交電、文化用品、體育用品、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、珠寶首飾、家用電器、家具、針紡織品、服裝的銷售;電子商務(wù)技術(shù)開發(fā);健康管理咨詢;文化交流活動策劃與組織。會議及展覽服務(wù);工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320594MA1MUAKK07
- 發(fā)證機關(guān):
- 蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320594
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA1MUAKK-0
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊資本:
- 500萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 93752502
蘇州普恩特信息技術(shù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 趙自浩 | 41% | 人民幣205萬元 |
| 蘇州觸境創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 34% | 人民幣170.0萬元 |
| 蘇州興來投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20% | 人民幣100萬元 |
| 單食投資(蘇州)有限公司 | 5% | 人民幣25萬元 |
蘇州普恩特信息技術(shù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 地址變更 | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號蘇州納米城20號樓3層301-1工位(集群登記) | 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道88號人工智能產(chǎn)業(yè)園G2-2001單元 | 2020-11-30 |
| 投資人變更 | 趙自浩 [新增] 單食投資(蘇州)有限公司 蘇州興來投資合伙企業(yè)(有限合伙) 蘇州觸境創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 衡振興 [退出] 單食投資(蘇州)有限公司 蘇州興來投資合伙企業(yè)(有限合伙) 蘇州觸境創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2020-05-20 |
| 負責(zé)人變更 | 趙自浩 | 衡振興 | 2020-05-20 |
| 法定代表人變更 | 趙自浩 | 衡振興 | 2020-05-20 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 計算機軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢;設(shè)計、制作國內(nèi)各類廣告,利用自有媒體發(fā)布廣告;增值電信業(yè)務(wù);多媒體信息技術(shù)開發(fā);電腦圖文設(shè)計;日用百貨、通訊設(shè)備、五金交電、文化用品、體育用品、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、珠寶首飾、家用電器、家具、針紡織品、服裝的銷售;電子商務(wù)技術(shù)開發(fā);健康管理咨詢;文化交流活動策劃與組織。會議及展覽服務(wù);工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 計算機軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢;設(shè)計、制作國內(nèi)各類廣告,利用自有媒體發(fā)布廣告;增值電信業(yè)務(wù);多媒體信息技術(shù)開發(fā);電腦圖文設(shè)計;日用百貨、通訊設(shè)備、五金交電、文化用品、體育用品、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、珠寶首飾、家用電器、家具、針紡織品、服裝的銷售;電子商務(wù)技術(shù)開發(fā);健康管理咨詢;文化交流活動策劃與組織。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-03-25 |
| 股東變更 | 單食投資(蘇州)有限公司 衡振興 蘇州觸境創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] 蘇州興來投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 單食投資(蘇州)有限公司 衡振興 | 2018-11-13 |
| 企業(yè)住所變更 | 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道88號人工智能產(chǎn)業(yè)園G2-2001單元 | 蘇州工業(yè)園區(qū)東長路88號A2棟202室 | 2018-11-13 |
| 注冊資本變更 | 500( + 400% ) | 100 | 2017-07-27 |
| 經(jīng)營范圍 | 計算機軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢;設(shè)計、制作國內(nèi)各類廣告,利用自有媒體發(fā)布廣告;增值電信業(yè)務(wù);多媒體信息技術(shù)開發(fā);電腦圖文設(shè)計;日用百貨、通訊設(shè)備、五金交電、文化用品、體育用品、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、珠寶首飾、家用電器、家具、針紡織品、服裝的銷售;電子商務(wù)技術(shù)開發(fā);健康管理咨詢;文化交流活動策劃與組織。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 計算機軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢;設(shè)計、制作國內(nèi)各類廣告,利用自有媒體發(fā)布廣告;增值電信業(yè)務(wù);多媒體信息技術(shù)開發(fā);電腦圖文設(shè)計;日用百貨、通訊設(shè)備、五金交電、文化用品、體育用品、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、珠寶首飾、家用電器、家具、針紡織品、服裝的銷售;電子商務(wù)技術(shù)開發(fā);健康管理咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-07-27 |
| 投資總額變更 | 500( + 400% ) | 100 | 2017-07-27 |
相關(guān)黃頁
