襄陽百龍智能科技有限公司,位于華夏第一城池、兵家必爭之地稱號的襄樊,襄陽市襄城區(qū)檀溪路198-1號國際商都B4幢5層510號,于2016年07月15日在襄陽成立。公司資金充裕,注冊資本400萬元,在張蕊帶領下,百龍智能已經(jīng)為客戶提供了9年優(yōu)質的服務,公司主要提供智能自動化技術研發(fā);工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造、銷售、技術轉讓;房屋租賃;檔案管理、咨詢服務;檔案技術咨詢;檔案用品銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13508663676 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 襄陽百龍智能科技有限公司
- 簡稱:
- 百龍智能
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 智能自動化技術研發(fā);工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造、銷售、技術轉讓;房屋租賃;檔案管理、咨詢服務;檔案技術咨詢;檔案用品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91420600MA48AWW906
- 發(fā)證機關:
- 襄陽市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420600
- 組織機構代碼:
- MA48AWW9-0
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年07月15日
- 注冊資本:
- 400萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 軟件業(yè) » 襄城區(qū)軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 襄陽企業(yè)網(wǎng) » 襄城區(qū) » 襄城區(qū)檀溪
- 順企編碼:
- 77403435
襄陽百龍智能科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周存平 | 22.5% | 人民幣90.0萬元 |
熊良俊 | 22.5% | 人民幣90.0萬元 |
張蕊 | 12.5% | 人民幣50.0萬元 |
吳云 | 7.5% | 人民幣30.0萬元 |
黃鵬 | 7.5% | 人民幣30.0萬元 |
方文康 | 7.5% | 人民幣30.0萬元 |
劉婷婷 | 5% | 人民幣20.0萬元 |
李媛媛 | 5% | 人民幣20.0萬元 |
馬誠 | 5% | 人民幣20.0萬元 |
萬進軍 | 5% | 人民幣20.0萬元 |
襄陽百龍智能科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 黃君(監(jiān)事) [新增] 張玲(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [新增] | 張蕊(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [退出] 熊良俊(監(jiān)事) [退出] | 2020-07-23 |
負責人變更 | 張玲 | 張蕊 | 2020-07-23 |
章程備案 | - | - | 2020-07-23 |
投資人變更 | [新增] | [退出] | 2020-06-01 |
章程備案 | - | - | 2020-06-01 |
高級管理人員備案 | 張蕊(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [新增] 熊良?。ūO(jiān)事) | 張蕊(執(zhí)行董事) [退出] 賈淑君(總經(jīng)理) [退出] 熊良?。ūO(jiān)事) | 2020-06-01 |
投資人變更 | 周存平:22.5%; 馬誠:5%; 吳云:7.5%; 李媛媛:5%; 萬進軍:5%; 劉婷婷:5%; 張蕊:12.5%; 黃鵬:7.5%; 方文康:7.5%; 熊良俊:22.5%; | 賈淑君:20%; [退出] 張蕊:12.5%; 周存平:12.5%; 熊良俊:12.5%; 方文康:7.5%; 黃鵬:7.5%; 吳云:7.5%; 劉婷婷:5%; 李媛媛:5%; 馬誠:5%; 萬進軍:5%; | 2020-06-01 |
投資人變更變更 | 周存平:12.5%;馬誠:5%;吳云:7.5%;李媛媛:5%;賈淑君:20%;劉婷婷:5%;熊良俊:12.5%;方文康:7.5%;黃鵬:7.5%;萬進軍:5%;張蕊:12.5%; | 周存平:12.5%;馬誠:5%;吳云:7.5%;李媛媛:5%;賈淑君:12.5%;萬進軍:5%;劉婷婷:5%;張蕊:12.5%;鐘長青:7.5%;黃鵬:7.5%;方文康:7.5%;熊良俊:12.5%; | 2017-01-12 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 智能自動化技術研發(fā);工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造、銷售、技術轉讓;房屋租賃;檔案管理、咨詢服務;檔案技術咨詢;檔案用品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 智能自動化技術研發(fā);工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造、銷售、技術轉讓;房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-01-12 |
投資人變更變更 | 周存平:%; 馬誠:%; 吳云:%; 李媛媛:%; 賈淑君:%; 劉婷婷:%; 熊良俊:%; 方文康:%; 黃鵬:%; 萬進軍:%; 張蕊:%; | 周存平:%; 馬誠:%; 吳云:%; 李媛媛:%; 賈淑君:%; 萬進軍:%; 劉婷婷:%; 張蕊:%; 鐘長青:%; [退出] 黃鵬:%; 方文康:%; 熊良俊:%; | 2017-01-12 |
襄陽百龍智能科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張蕊 | 執(zhí)行董事 |
賈淑君 | 總經(jīng)理 |
熊良俊 | 監(jiān)事 |
本頁是 [襄陽百龍智能科技有限公司] 在順企網(wǎng)襄陽黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁