
北京國電電科院檢測科技有限公司隸屬于中國國電集團公司直屬的國電科學(xué)技術(shù)研究院,是專業(yè)從事無損檢測設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和金屬材料及無損檢測技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司成立于2005年6月24日,位于創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地和研發(fā)機構(gòu)集群地北京昌平未來科技城。具有國家質(zhì)量檢驗檢疫總局頒發(fā)的特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)核準證(RT、UT、PT、MT),高新技術(shù)企業(yè)證書,三標管理體系認證證書,輻射安全許可證,可獨立開展第三方綜合檢驗服務(wù)。
公司產(chǎn)品主要有工業(yè)數(shù)字射線檢測系統(tǒng)、氧化皮檢測儀、工業(yè)巡檢機器人、智能手電、變頻旋轉(zhuǎn)磁物探傷儀、磁力探傷缺陷顯示膜等。在研發(fā)方面取得了多項技術(shù)突破,擁有20多項自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù),其中,磁力探傷缺陷顯示膜在無損監(jiān)測領(lǐng)域被譽為磁粉探傷中的一次革命。
公司現(xiàn)有3000平方米的設(shè)備、研發(fā)和試驗基地,設(shè)有先進的電子研發(fā)實驗室、機械研發(fā)實驗室、金屬實驗室等。實驗室儀器設(shè)備齊全、先進,配備有χ射線實時成像系統(tǒng)、高端相控陣、TOFD檢測設(shè)備、直讀光譜儀、數(shù)字超聲波探傷儀、渦流探傷儀、內(nèi)窺鏡、金相顯微鏡、掃描電鏡、便攜式壓痕法測量機械性能裝置、力學(xué)性能試驗機、沖擊試驗機、數(shù)控機加工設(shè)備等,并配有工程檢測車等輔助設(shè)施。 公司注重企業(yè)文化建設(shè),傳承“精誠做人、精進做事,為客戶創(chuàng)造價值”的企業(yè)文化精神,以企業(yè)文化凝聚員工,實現(xiàn)員工與企業(yè)的共同發(fā)展,并不斷拓寬產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域,以顧客為關(guān)注焦點,贈獎顧客滿意度。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市昌平區(qū)未來科技城北區(qū)國電新能源技術(shù)研究院309樓7層
- 固定電話:
- 010-82827099
- 經(jīng)理:
- 周女士
- 電子郵件:
- zwcbzl0904@yeah.net
- 郵政編碼:
- 100192
- 傳真號碼:
- 010-82827099
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京國電電科院檢測科技有限公司
- 簡稱:
- 國電電科院檢測
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 工業(yè)內(nèi)窺鏡 , 磁力探傷儀 , 氧化皮檢測 , 攝像手電 , 工業(yè)射線底片掃描儀
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展;銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、文化用品;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110108008580864
- 發(fā)證機關(guān):
- 昌平分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-01-28
- 經(jīng)營期限:
- 2025-06-23
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2005年06月24日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 1000 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bjadsk.com
- 所屬行業(yè):
- 其他工程與建筑機械 » 昌平區(qū)其他工程與建筑機械
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 昌平區(qū) » 昌平區(qū)城北
- 順企編碼:
- 48448
北京國電電科院檢測科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
防爆攝像手電價格:面議 / 2010-01-01
人才招聘
北京國電電科院檢測科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 劉彬 | 50 | 人民幣500萬元 |
| 費偉宏 | 50 | 人民幣500萬元 |
北京國電電科院檢測科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 舒建忠,董事; 郭蘭芳,董事; 費偉宏,董事; 費偉宏,經(jīng)理; 張玉梅,監(jiān)事; | 郭蘭芳,董事; 張建東,董事; 費偉宏,經(jīng)理; 張玉梅,監(jiān)事; | 2016-11-22 |
| 投資人 | 劉彬,自然人股東; 費偉宏,自然人股東; | 劉彬,自然人股東; 華夏隆盛(北京)科技有限公司,企業(yè)法人; | 2016-11-22 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 郭蘭芳,董事; 張建東,董事; 費偉宏,經(jīng)理; 張玉梅,監(jiān)事; | 李偉,董事; 吳國忠,董事; 張建東,董事; 劉彬,董事; 李偉,經(jīng)理; 李永生,監(jiān)事; 張玉梅,監(jiān)事; | 2016-11-02 |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 其他有限責任公司 | 2016-11-02 |
| 投資人 | 劉彬,自然人股東; 華夏隆盛(北京)科技有限公司,企業(yè)法人; | 國電科學(xué)技術(shù)研究院,企業(yè)法人; 劉彬,自然人股東; 華夏隆盛(北京)科技有限公司,企業(yè)法人; | 2016-11-02 |
| 法定代表人 | 劉彬 | 胡先龍 | 2016-11-02 |
| 注冊資本 | 1000 萬元 | 500 萬元 | 2015-07-07 |
| 經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展;銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、文化用品;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展;銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、文化用品;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。 | 2015-05-20 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 李偉,董事; 吳國忠,董事; 張建東,董事; 劉彬,董事; 李偉,經(jīng)理; 李永生,監(jiān)事; 張玉梅,監(jiān)事; | 劉彬,經(jīng)理; 郭蘭芳,監(jiān)事; 張一鳴,監(jiān)事; | 2013-10-18 |
| 法定代表人 | 胡先龍 | 李永生 | 2013-10-18 |
北京國電電科院檢測科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 張玉梅 | 監(jiān)事 |
北京國電電科院檢測科技有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18881329 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-01-14 |
![]() | 18881329 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-01-14 |
北京國電電科院檢測科技有限公司的專利證書
| CN104076502A | 發(fā)明公布 | 2014-10-01 | 手持式電子工業(yè)內(nèi)窺鏡 | 光學(xué) | 劉彬 |
| CN103940901A | 發(fā)明公布 | 2014-07-23 | 磁力探傷儀高導(dǎo)磁探頭 | 李偉;劉彬;廉棟;王伶俐;乾新欣 | |
| CN204629135U | 實用新型 | 2015-09-09 | 智能手電 | 照明 | 李偉;劉彬;岳緒軍;王伶俐;孫勇 |
| CN202708606U | 實用新型 | 2013-01-30 | 多功能手電 | 照明 | 劉彬 |
| CN205384244U | 實用新型 | 2016-07-13 | 變頻磁力探傷儀主機 | 測量;測試 | 李偉;劉彬;廉棟;王伶俐;李湘晉 |
| CN302827126S | 外觀設(shè)計 | 2014-05-21 | 攝像手電(MFDV-801H) | 劉彬 | |
| CN105020592A | 發(fā)明公布 | 2015-11-04 | WIFI攝像手電 | 劉彬;劉翰昭;王戔;乾新欣 | |
| CN104329594A | 發(fā)明公布 | 2015-02-04 | 智能手電 | 照明 | 李偉;劉彬;岳緒軍;王伶俐;孫勇 |
| CN303540683S | 外觀設(shè)計 | 2016-01-06 | 全景防水內(nèi)窺鏡探頭(50P) | 劉彬;王伶俐;李湘晉 | |
| CN303394192S | 外觀設(shè)計 | 2015-09-30 | X射線金屬元素分析儀 | 劉彬;王伶俐;廉棟;李湘晉 | |
| CN201662559U | 實用新型 | 2010-12-01 | 同步式永磁探傷儀 | 測量;測試 | 劉彬 |
| CN104070540A | 發(fā)明公布 | 2014-10-01 | 工業(yè)巡檢機器人 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 劉彬 |
| CN202486411U | 實用新型 | 2012-10-10 | 聯(lián)箱專用內(nèi)窺鏡 | 光學(xué) | 劉彬 |
| CN303495711S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-09 | 智能手電 | 劉彬;王伶俐;李湘晉 | |
| CN201561959U | 實用新型 | 2010-08-25 | 奧氏體鋼內(nèi)部鐵磁性異物測量分析儀 | 測量;測試 | 劉彬 |
| CN302124740S | 外觀設(shè)計 | 2012-10-10 | 攝像手電(MFDV-801) | 劉彬 | |
| CN203600262U | 實用新型 | 2014-05-21 | 工業(yè)巡檢機器人 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 劉彬 |
| CN105277609A | 發(fā)明公布 | 2016-01-27 | 變頻磁力探傷儀主機 | 測量;測試 | 李偉;劉彬;廉棟;王伶俐;李湘晉 |
| CN201731273U | 實用新型 | 2011-02-02 | 多功能巡檢手電 | 劉彬 | |
| CN203965386U | 實用新型 | 2014-11-26 | 磁力探傷儀高導(dǎo)磁探頭 | 測量;測試 | 李偉;劉彬;廉棟;王伶俐;乾新欣 |
相關(guān)黃頁
